- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
2 rueda de tracción pequeña todo terreno Forklift 4x4 sólido Neumático Mini Forklift eléctrico 0,8Ton 1 2 3 4 5 Elevación de la tonelada 3m-7m almacén CE carretillas elevadoras de batería
Ventajas
- Ideal para pasillos estrechos: Esta carretilla elevadora compacta está diseñada para navegar fácilmente por espacios reducidos gracias al radio de giro reducido.
- Doble Drive: Equipado con un sistema de doble drive 80V 5,0*2kW, permitiendo una aceleración rápida y un transporte fácil a larga distancia.
- Batería de ión-litio: Incluye una batería de ión-litio 80V/205Ah y un cargador integrado 80V/35A para un mantenimiento y una carga de oportunidad cero, lo que garantiza una alta disponibilidad en múltiples turnos de trabajo.
- Visibilidad y seguridad mejoradas: El diseño mejorado del mástil ofrece una visibilidad óptima del operador, lo que mejora la seguridad durante las operaciones.


| Deli Machinery Shandong Co., Ltd | |||
| CPD25-C | |||
| Características de la operación | unidad | ||
| Modelo | CPD25-C | ||
| Modo de conducción | sentado | ||
| Capacidad nominal | P | kg | 2500 |
| Distancia del centro de carga | C | mm | 500 |
| Modo de alimentación | Batería de litio | ||
| Distancia entre ejes | L1 | mm | 1600 |
| Neumático | |||
| Tipo de neumático | Neumático sólido | ||
| Número de ruedas(delanteras/traseras) | 2/2 | ||
| Vía delantera | W3 | mm | 1010 |
| Vía trasera | W2 | mm | 880 |
| Neumático (delantero) | 6.5-10 | ||
| Neumático (trasero) | 16x6-8 | ||
| Tamaño de horquilla (LxAnxT) | |||
| Saliente delantero | L2 | mm | 410 |
| Inclinación del mástil, delantero/trasero | α/β | ° | 5/10 |
| Altura,retracción del mástil | H1 | mm | 2030 |
| Altura de elevación libre | H3 | mm | 100 |
| Altura de elevación máxima total | H | mm | 3000 |
| Altura,mástil extendido | H2 | mm | 4080 |
| Altura del tejado de protección | H4 | mm | 2110 |
| Ajuste lateral de la horquilla (fuera de las horquillas)Máx./Mín | W5 | mm | 1040/100 |
| Tamaño de horquilla (LxAnxT) | T*W*L4 | mm | 40*122*1070 |
| Longitud de la carrocería de la carretilla (horquilla excluida) | L' | mm | 2330 |
| Anchura de la carrocería de la carretilla | W1 | mm | 1160 |
| Radio de giro | R | mm | 2370 |
| Espacio libre de la agrupación debajo del mástil | H5 | mm | 88 |
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (con carga) | H6 | mm | 110 |
Anchura del apilado en ángulo recto del pasillo (palet1000x1000mm holgura 200mm) | AST | mm | 3750 |
Anchura de apilado en ángulo recto de pasillo (palet1200x1200mm de holgura 200mm) | AST | mm | 3950 |
| Rendimiento | |||
| Velocidad de desplazamiento,en carga/en vacío | km/h | 9/10 | |
| Velocidad de elevación,en carga/en vacío | mm/s | 210/250 | |
| Velocidad de descenso,cargado/vacío | mm/s | 450 | |
| Gradiente máximo negable, cargado/vacío | % | 15/20 | |
| Peso | |||
| Masa de servicio (con batería) | kg | 3150 | |
| Tensión de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 80V/150Ah | |
| Configuración eléctrica | |||
| Potencia del motor de accionamiento: 60 minutos | KW | 9 (síncrono con imán permanente) | |
| Potencia del motor de elevación: 15 minutos | KW | 7,5 (síncrono con imán permanente) | |
| Modo de control del motor de accionamiento | MOSFET/AC | ||
| Modo de control del motor de elevación | MOSFET/AC | ||
| Freno de servicio/freno de estacionamiento | Hidráulico/mecánico | ||


DFROK siempre trata el servicio post-venta tan importante como la calidad del producto. DFORK garantiza a nuestros clientes un período de doce meses o 2000 horas de garantía para cualquier máquina que nos haya comprado. DFORK puede ayudar a los clientes con personal de servicio capacitado para proporcionarle un conocimiento detallado y extenso sobre su máquina específica. Con nuestros consejos técnicos, la vida útil de su máquina puede prolongarse significativamente y mantenerse con una gran capacidad.
1. ¿por qué elegirnos?
