Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto



La marca de la rueda ATLAPEX Rim& Ventajas:
ATLAPEX ofrece ruedas y llantas de acero a OEM y de refacción en la construcción, industria, minería y del mercado agrícola, así como algunos equipos de uso speical.Contamos con amplios conocimientos y experiencia práctica en muy precess rueda de la producción, tales como pintura, el embalaje, la gestión de calidad que aseguran la ATLAPEX ruedas el estricto cumplimiento al requisito de la ETRTO, TRA y JATMA. Los principales productos son probados de acuerdo a la
Normas de SAE y EUWA.


El equipo de ventas y fabricación ATLAPEX consta del veterano especialidad profesional neumáticos ingenieros e ingenieros de ventas que han trabajado muchos años en la industria del neumático. Ha construido una reputación de calidad, fiabilidad y la innovación que se especializa en el desarrollo, fabricación y distribución de la OTR llantas, neumáticos sólidos industriales, la agricultura las llantas, neumáticos para camiones aplicación a la antena de montacargas, plataformas de trabajo, maquinaria de minería, construcción de maquinaria, equipo de almacén, etc.
Vista de la fábrica de ATLAPEX




¿Por qué elegirnos
Recomendación de productos

De diámetro (pulg.) | El tamaño | TU/TL | Pieza | Tipo | Recomendar el neumático | Vehículo de la aplicación |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | Camión volquete articulado |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | Camión volquete articulado |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | Camión volquete articulado |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | Camión volquete articulado |
25 | 25-24.00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | Camión volquete articulado |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | Camión volquete articulado |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | Camión volquete articulado |
16.5 | 16,5x12.00 | TL | 1 | N | 15.5-16.5 | Cargadora retroexcavadora |
17.5 | 17.5x10.5 | TL | 1 | N | 14-17,5 | Cargadora retroexcavadora |
24 | 24x13 | TL | 1 | N | 14.9-24 | Cargadora retroexcavadora |
24 | 24xDW14L | TL | 1 | N | 16.9-24 | Cargadora retroexcavadora |
24 | 24xDW15L | TL | 1 | N | 16.9-24 o 18.4-24 | Cargadora retroexcavadora |
24 | 24xDW16L | TL | 1 | N | 18.4-24 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-10.00/1,5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-14.00/1,5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-15.00/3,0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-17.00/1,7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-17.00/2,0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-24.00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | Cargadora retroexcavadora |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | Cargadora retroexcavadora |
26 | 26xDW20A | TL | 1 | N | 23.1-26 | El compactador |
25 | 25-10.00/1,5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | Earthmover |
25 | 25-11.25/2,0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | Earthmover |
25 | 25-12.00/1,3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | Earthmover |
25 | 25-13.00/2,5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | Earthmover |
25 | 25-13.00/2,5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | Earthmover |
25 | 25-14.00/1,5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | Earthmover |
25 | 25-15.00/3,0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | Earthmover |
25 | 25-17.00/1,7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | Earthmover |
25 | 25-17.00/2,0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | Earthmover |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | Earthmover |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | Earthmover |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | Earthmover |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | Earthmover |
25 | 25-24.00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | Earthmover |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | Earthmover |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | Earthmover |
15 | 5.0-15 | TT | 2 | N | 7.00-15 | Carretilla elevadora |
15 | 5.5-15 | TT | 2 | N | 7.00-15 | Carretilla elevadora |
15 | 6.0-15 | TT | 2 | N | 8.25-15 | Carretilla elevadora |
15 | 6.5-15 | TT | 2 | N | 7.50-15 | Carretilla elevadora |
15 | 7.00-15 | TT | 2 | N | 9.00R15. | Carretilla elevadora |
15 | 7.5-15 | TT | 2 | N | 250-15 | Carretilla elevadora |
15 | 8.0-15 | TT | 2 | N | 300-15 | Carretilla elevadora |
15 | 9.75-15 | TT | 2 | N | 355/65-15 | Carretilla elevadora |
16 | 16-6.00G | TT | 2 | N | 7.5-16 | Carretilla elevadora |
26 | 26xDW25A | TL | 1 | N | 28-26 | Alumno |
30 | 30xDW16 | TL | 1 | N | 18.4-30 | Alumno |
24 | 24-10.00 | TT | 3 | N | 14.00-24 | La motoniveladora |
24 | 24x10 | TL | 1 | H | 12.00-24 | La motoniveladora |
25 | 25x10.00 | TL | 1 | N | 13.0-25 | La motoniveladora |
25 | 25x12.00 | TL | 1 | N | 15.5-25 | La motoniveladora |
25 | 25x13.00 | TL | 1 | N | 17.5-25 | La motoniveladora |
25 | 25x14.00 | TL | 1 | N | 17.5-25 | La motoniveladora |
26 | 26xDW16A | TL | 1 | N | 18.4-26 | La motoniveladora |
19.5 | 19.5x6.75 | TL | 1 | N | 245/70R19,5 | Carretilla polivalente |
19.5 | 19.5x7.50 | TL | 1 | N | 265/70R19,5 | Carretilla polivalente |
19.5 | 19.5x8.25 | TL | 1 | N | 285/70R19,5 | Carretilla polivalente |
19.5 | 19.5x11.75 | TL | 1 | N | 385/55R19,5 | Carretilla polivalente |
19.5 | 19.5x13.00 | TL | 1 | N | 445/65R19,5 | Carretilla polivalente |
19.5 | 19.5x14.00 | TL | 1 | N | 445/45R19,5 | Carretilla polivalente |
20 | 20-10.5/1.7 | TL | 3 | N | 14.00-20 | Carretilla polivalente |
20 | 20-11.25/2,0 | TL | 3 | N | 16.00-20 | Carretilla polivalente |
20.5 | 20,5x14.00 | TL | 1 | N | 17-20,5 | Carretilla polivalente |
21 | 21-17.00/1,5 | TL | 3 | N | 24.00-21 | Carretilla polivalente |
21 | 21-18.00/1,5 | TL | 3 | N | 24.00-21 | Carretilla polivalente |
22.5 | 22,5x8.25 | TL | 1 | N | 285/60R22.5 | Carretilla polivalente |
22.5 | 22,5x9.00 | TL | 1 | N | 315/60R22.5 | Carretilla polivalente |
22.5 | 22,5x11.75 | TL | 1 | N | 375/80R22.5 | Carretilla polivalente |
22.5 | 22,5x12.25 | TL | 1 | N | 405/70R22.5 | Carretilla polivalente |
22.5 | 22,5x13.00 | TL | 1 | N | 425/65R22.5 | Carretilla polivalente |
22.5 | 22,5x13.00 | TL | 1 | H | 445/65R22.5 | Carretilla polivalente |
22.5 | 22,5x14.00 | TL | 1 | N | 445/65R22.5 | Carretilla polivalente |
22.5 | 22,5x16.00 | TL | 1 | N | 500/50R22.5 | Carretilla polivalente |
24 | 24-8.50 | TT | 2 | N | 11.00-24 | Carretilla polivalente |
25 | 25-30.00/1,5 | TL | 3 | N | 67x34.00-25 | Carretilla polivalente |
25 | 25-36.00/1,5 | TL | 3 | N | 66x44.00-25 | Carretilla polivalente |
25 | 25-36.00/1,5 | TL | 3 | N | 66x43.00-25 | Carretilla polivalente |
32 | 32 xDW21A | TL | 1 | N | 650/75R32 | Vehículo polivalente |
32 | 32 xDW27A | TL | 1 | N | 800/65R32 | Vehículo polivalente |
25 | 25-11.25/2,0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | El equipo de puerto |
25 | 25-12.00/1,3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | El equipo de puerto |
25 | 25-13.00/2,5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | El equipo de puerto |
25 | 25-13.00/2,5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | El equipo de puerto |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | Camión rígido |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | Camión rígido |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | Camión rígido |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | Camión rígido |
25 | 25-24.00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | Camión rígido |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | Camión rígido |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | Camión rígido |
20 | 8.00V-20 | TT | 2 | N | 11.00-20 | Road roller |
20 | 9.0-20 | TT | 2 | N | 12.00-20 | Road roller |
20 | 20-10.0/1.7 | TL | 3 | N | 14.00-20 | Road roller |
20 | 11.00TG-20 | TT | 3 | N | 14/70-20 | Road roller |
26 | 26xDW20A | TL | 1 | N | 23.1-26 | Roller |
25 | 25-15.00/3,0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | Rascador |
25 | 25-17.00/1,7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | Rascador |
25 | 25-17.00/2,0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | Rascador |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | Rascador |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | Rascador |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | Rascador |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | Rascador |
25 | 25-24.00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | Rascador |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | Rascador |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | Rascador |
26 | 26xDW25A | TL | 1 | N | 28-26 | Rascador |
30 | 30xDW16 | TL | 1 | N | 18.4-30 | Rascador |
15 | 5.0-15 | TT | 2 | N | 7.00-15 | Cargador de dirección patines |
15 | 5.5-15 | TT | 2 | N | 7.00-15 | Cargador de dirección patines |
15 | 6.0-15 | TT | 2 | N | 8.25-15 | Cargador de dirección patines |
15 | 6.5-15 | TT | 2 | N | 7.50-15 | Cargador de dirección patines |
15 | 7.00-15 | TT | 2 | N | 9.00R15. | Cargador de dirección patines |
15 | 7.5-15 | TT | 2 | N | 250-15 | Cargador de dirección patines |
15 | 8.0-15 | TT | 2 | N | 300-15 | Cargador de dirección patines |
15 | 9.75-15 | TT | 2 | N | 355/65-15 | Cargador de dirección patines |
16 | 16-6.00G | TT | 2 | N | 7.5-16 | Cargador de dirección patines |
16.5 | 16,5x8.25 | TL | 1 | N | 10-16,5 | Cargador de dirección patines |
16.5 | 16,5x9.75 | TL | 1 | N | 12-16,5 | Cargador de dirección patines |
18 | 18x9. | TL | 1 | N | 10.5-18 | Cargador de dirección patines |
18 | 18x11. | TL | 1 | N | 12.5-18 | Cargador de dirección patines |
18 | 18x13 | TL | 1 | N | 15.5-18 | Cargador de dirección patines |
20 | 20x11. | TL | 1 | N | 365/80R20 | Cargador de dirección patines |
20 | 20x13 | TL | 1 | N | 405/70R20 | Cargador de dirección patines |
15 | 7JAx15 | TL | 2 | N | 250-15 | Compactadores de suelos |
16 | 16x6LB | TL | 1 | N | 7.5-16 | Compactadores de suelos |
16 | 16x8LB | TL | 1 | N | 7.5-16 | Compactadores de suelos |
25 | 25x14.00 | TL | 1 | N | 17.5-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-15.00/3,0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-17.00/1,7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-17.00/2,0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-24.00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | Grúa de rueda |
25 | 25-10.00/1,5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-11.25/2,0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-12.00/1,3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-13.00/2,5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-13.00/2,5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-14.00/1,5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-15.00/3,0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-17.00/1,7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-17.00/2,0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-24.00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | Bulldozer rueda |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | Bulldozer rueda |
24 | 24-11,75 | TT | 3 | N | 16.00-24 | Pala de ruedas |
25 | 25x14.00 | TL | 1 | N | 17.5-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-10.00/1,5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-11.25/2,0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-12.00/1,3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-13.00/2,5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-13.00/2,5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-14.00/1,5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-15.00/3,0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-17.00/1,7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-17.00/2,0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-19.50/2,5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-22.00/3,0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-24.00/3,0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | Pala de ruedas |
25 | 25-25.00/3,5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | Pala de ruedas |
20 | 6.5-20 | TT | 2 | H | 7.50-20 | Excavadora de ruedas. |
20 | 7.00T-20 | TT | 2 | N | 9.00-20 | Excavadora de ruedas. |
20 | 7.50V-20 | TT | 2 | N | 10.00-20 | Excavadora de ruedas. |
20 | 7.5-20 | TT | 2 | N | 10.00-20 | Excavadora de ruedas. |
20 | 20-7.5/1.7 | TL | 3 | N | 10.00-20 | Excavadora de ruedas. |
20 | 8.00TG-20 | TT | 2 | N | 11.00-20 | Excavadora de ruedas. |
20 | 8.5-20 | TT | 2 | N | 11.00-20 | Excavadora de ruedas. |
