Información Básica.
Descripción de Producto
Características: Tipo de sólidos; uso de la carretilla de los neumáticos. Pulse sobre los neumáticos
Ventajas de los neumáticos:
1, anti-resistencia de diseño de la banda de rodadura con una tracción excelente rendimiento y durabilidad.
2, el ancho de vía única de las formulaciones para mejorar la resistencia al desgaste y la vida del neumático.
3, el fortalecimiento de la pared lateral del neumático, el diseño de hombro aumenta la vida del neumático.
Información técnica:
1.la tapa de la banda de rodadura Multiuso diseñado para llevar a cabo en una amplia gama de aplicaciones
2.la banda de rodadura de América del Norte ha diseñado para llevar a cabo en América del Norte el clima y condiciones de Patio
3. Perfil de menor tamaño se reduce el coste de material y hace de esta forma económica la elección de neumáticos
4.Se ajusta a todas las normas de la Asociación de llantas y rines
5.Diseñado para proporcionar el soft-ride de un neumático , pero eliminar esas inoportunas neumáticos plana causando que el tiempo de inactividad. Uno de los neumáticos duros.
6. marcha suave, Euro perfil disponible en negro y blanco Non-Marking
7.3-capa sólida construcción, para que no planos.
8. Centro de cojín y el cóncavo flancos reducir el calor y vibraciones para una marcha suave y larga vida
9. base reforzada de acero mantiene absoluta Rim colocar y evita que el Spinning
Otros:
1.La No-marcado y haga clic y pulse en están todos disponibles
2.Toda la gama de tamaños y diversos patrón,apto para carretillas elevadoras, remolques y maquinaria móvil, la transmisión.
3.De alta calidad  con  precio competitivo y el mejor servicio 
     
| El tamaño | S O. L I D T Y. R E S | El tamaño | 
| 15 * 4.5-8 | 7.00-15 | |
| 15*4.5-8haga clic en | 7.50-15 | |
| 4.00-8 | 6.50-16 | |
| 4.00-8 | 7.50-16 | |
| 5.00-8 | 7.60-16 | |
| 5.00-8haga clic en | 8.25-16 | |
| 16*6 a 8 | 9.00-16 | |
| 16*6-8haga clic en | 10.00-16 | |
| 18*7 y 8 | 11.00-16 | |
| 18*7-8haga clic en | 12.00-16 | |
| 6.00-9 | 8.25-20 | |
| 6.00-9haga clic en | 205/70-16(pequeñas) | |
| 7.00-9 | 205/70-16(grande) | |
| 21*8-9 | 26*9-15 | |
| 21*8-9haga clic en | 9.00-20 | |
| 6.50-10 | 10.00-20 | |
| 6.50-10haga clic en | 11.00-20 | |
| 23*9-10. | 12.00-20 | |
| 23*9-10haga clic en | 16/70-20 | |
| 200/50-10 | 14.00-20 | |
| 200/50-10 haga clic en | 14.00-24 | |
| 7,00-12 | 17.5-25 | |
| 8.25-12 | 23.5-25 | |
| 23*10-12 | 6.00-15 | |
| 23*10-12 haga clic en | 21*7*15 | |
| 27*10-12 | 18*8*12 1/8 | |
| 27*10-12 haga clic en | 16*6*10 1/2 | |
| 8.25-15 | 16*5*10 1/2 | |
| 28*9-15 | 200/80-10 | |
| 28*9-15haga clic en | 20.5-25 | |
| 300-15 | 10-16,5 | |
| 250-15 | 12-16,5 | 



     
