Neumáticos de plataforma aérea para elevadores de tijera para trabajo aéreo 12X4X8 12X4.50 12.5X4.25 12 3/4X4 14xx4.5 15X5 16X5 22X7X17 3/4 Construcción

Personalización: Disponible
Tipo: neumático sólido
Condición: Nuevo

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
Platform Tire
personalizado
No personalizado
Proceso de dar un título
ISO, PUNTO, CCC, ECE, CE
neumático de plataforma de gran altitud
533*153*381 533*178*381 533*203*381 533*229*381
neumático de elevación en tijera
508*153*406 508*178*406 508*203*406 508*254*406
neumático sólido con brazo recto curvado
457*229*308 457*254*308 485*255*350 508*127*406
neumático relleno de poliuretano con brazo recto
457*127*308 457*153*308 457*178*308 457*203*308
máquina de ordeño/neumático de extendedora
381*153*286 381*178*286 381*203*286 381*229*286
soporte neumático de camión
343*165*203 343*191*203 343*216*203 381*127*286
neumático de la grúa del gantry
315*145*170 330*145*193 343*114*203 343*140*203
Paquete de Transporte
a granel/plástico
Especificación
13x5 3/4x7 1/2 13 1/2x5 1/2x8 6x3 7x3
Marca Comercial
royo
Origen
China
Código del HS
40118090
Capacidad de Producción
1000000pcs/año

Descripción de Producto

Aerial Platform Tire Scissor Lift Tyres for Aerial Work Platform 12X4X8 12X4.50 12.5X4.25 12 3/4X4 14xx4.5 15X5 16X5 22X7X17 3/4 Construction
Aerial Platform Tire Scissor Lift Tyres for Aerial Work Platform 12X4X8 12X4.50 12.5X4.25 12 3/4X4 14xx4.5 15X5 16X5 22X7X17 3/4 Construction
Aerial Platform Tire Scissor Lift Tyres for Aerial Work Platform 12X4X8 12X4.50 12.5X4.25 12 3/4X4 14xx4.5 15X5 16X5 22X7X17 3/4 Construction
Aerial Platform Tire Scissor Lift Tyres for Aerial Work Platform 12X4X8 12X4.50 12.5X4.25 12 3/4X4 14xx4.5 15X5 16X5 22X7X17 3/4 Construction

Aerial Platform Tire Scissor Lift Tyres for Aerial Work Platform 12X4X8 12X4.50 12.5X4.25 12 3/4X4 14xx4.5 15X5 16X5 22X7X17 3/4 Construction


Aerial Platform Tire Scissor Lift Tyres for Aerial Work Platform 12X4X8 12X4.50 12.5X4.25 12 3/4X4 14xx4.5 15X5 16X5 22X7X17 3/4 Construction
 
Tamaño Patrón LI Orden Tamaño Patrón LI Orden
≤10km/h ≤16km/h ≤10km/h ≤16km/h
150*60*100 SM/TR       394*127*254 SM/TR 1215 1100  
150*80*100 SM/TR       394*153*254 SM/TR 1545 1395  
178*76*127 SM/TR       394*178*254 SM/TR 1875 1690  
204*76*119 SM/TR       394*203*254 SM/TR 2205 1985  
215*75*148 SM/TR       394*229*254 SM/TR 2505 2280  
230*75*127 SM/TR       406*114*267 SM/TR 1145 1025  
230*100*127 SM/TR       406*127*267 SM/TR 1245 1125  
230*127*127 SM/TR 790 715   406*153*267 SM/TR 1580 1430  
250*80*165 SM/TR 445 405   406*178*267 SM/TR 1915 1730  
254*102*165 SM/TR 640 580   406*203*267 SM/TR 2250 2030  
254*127*165 SM/TR 835 755   406*229*267 SM/TR 2585 2330  
254*153*165 SM/TR 1035 935   413*127*286 SM/TR 1260 1135  
254*178*165 SM/TR 1235 1115   413*153*286 SM/TR 1585 1430  
267*102*165 SM/TR 675 610   413*178*286 SM/TR 1915 1730  
267*127*165 SM/TR 890 805   413*203*286 SM/TR 2245 2030  
267*153*165 SM/TR 1105 995   413*229*286 SM/TR 2575 2330  
280*135*170 SM/TR       457*127*308 SM/TR 1355 1225  
300*90 SM/TR       457*153*308 SM/TR 1735 1565  
300*100 SM/TR 740 650   457*178*308 SM/TR 2110 1905  
300*125 SM/TR 805 730   457*203*308 SM/TR 2485 2245  
305*125*184 SM/TR 865 780   457*229*308 SM/TR 2860 2580  
305*140*204 SM/TR 1100 995   457*254*308 SM/TR 3235 2915  
315*145*170 SM/TR 990 895   485*255*350 SM/TR      
330*145*193 SM/TR 1065 960   508*127*406 SM/TR 1440 1300  
343*114*203 SM/TR 950 855   508*153*406 SM/TR 1790 1620  
343*140*203 SM/TR 1245 1125   508*178*406 SM/TR 2140 1935  
343*165*203 SM/TR 1540 1390   508*203*406 SM/TR 2490 2250  
343*191*203 SM/TR 1835 1655   508*254*406 SM/TR 2840 2565  
343*216*203 SM/TR 2130 1920   533*127*381 SM/TR 1520 1375  
381*127*286 SM/TR 1150 1040   533*153*381 SM/TR 1945 1760  
381*153*286 SM/TR 1425 1285   533*178*381 SM/TR 2370 2140  
381*178*286 SM/TR 1700 1535   533*203*381 SM/TR 2795 2525  
381*203*286 SM/TR 1975 1780   533*229*381 SM/TR 3220 2910  
381*229*286 SM/TR 2250 2025   533*280*381 SM/TR 3645 3295  



 Nuestras sólidas características de neumáticos

1.Diseño especial de los Tread para todas las aplicaciones
2.durabilidad de los neumáticos
3.fuerte cubierta de neumático para retread
4.enfriar los neumáticos de funcionamiento ayudando a ahorrar combustible
5.producto ecológico y conformidad REACH
6.ISO9001 producción certificada


 



 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.