- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
17.5r25 20.5r25, 23.5r25, 26.5r25 29.5r25
Tipo
tt/tl
Diámetro
≥22"
Diseño de Neumáticos
Neumáticos Radiales
Certificación
PUNTO, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC, sgs
Dibujo de la banda
e3/l3
Clase
Neumáticos de baja presión
Jerarquía de Neumáticos
20PR
Cable de materiales
Alambre de acero
Tubo Interior
Sin Cámara de Aire
Temporada
Neumático para todas las estaciones
Personalizado
Personalizado
Condición
Nueva
patrón
e4/g2/l5s
moq
10pcs
adecuado
cargadora/hoja de empuje/niveladora/minería
tipo de negocio
fabricante
pliegue
dos o tres estrellas
Paquete de Transporte
como solicitud del cliente
Especificación
23.5r25 24.00r35 26.5r25
Marca Comercial
linglong/triangulo/boto/hilo
Origen
China
Código del HS
401190
Capacidad de Producción
100000pcs/año
Descripción de Producto
Neumáticos radiales para conducción todoterreno OTR E3 L3 E3/L3 E4 E4/L4 17.5r25 20.5r25, 23.5r25, 26.5r25 29.5r25 en el Compactador Minero de la excavadora de palas

-CONDICIONES DE PAGO:
A:30% T/T COMO PAGO ANTICIPADO, EL SALDO DEBE SER PAGADO ANTES DE LA CARGA. LE PROPORCIONAREMOS LAS FOTOS Y EL VÍDEO DE SUS BIENES.
B:30% T/T COMO PAGO ANTICIPADO, EL SALDO DEBE PAGARSE EN 20 DÍAS DESPUÉS DE CARGAR LOS CONTENEDORES.
C: POR L/C IRREVOCABLE A LA VISTA.
D:SE PUEDE NEGOCIAR OTRO PAGO.
-CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO (MOQ):
NUESTRA CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO ES 1X20'FT, PERO PUEDES MEZCLAR DIFERENTES PRODUCTOS EN UN CONTENEDOR, COMO: OTR NEUMÁTICO, NEUMÁTICO DE COCHE, NEUMÁTICO DE CAMIÓN, RUEDAS Y TUBOS.
-TIEMPO DE ENTREGA:
NORMALMENTE, EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 15-20 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR EL PAGO ANTICIPADO. PERO PARA LOS TAMAÑOS MÁS POPULARES IT SÓLO TOMAR ALREDEDOR DE 7 DÍAS.
-CERTIFICADO PARA NUESTROS NEUMÁTICOS:
ISO DOT ECE GCC NOM INMETRO ETC.
-APOYO DE MARKETING:
OFRECEMOS REGALOS PUBLICITARIOS GRATUITOS, COMO CAP, CAMISETA, GUANTES DE TRABAJO, BOLÍGRAFOS, ETC.
-GARANTÍA DE CALIDAD:
OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE NUESTROS NEUMÁTICOS BASADA EN EL TIPO DE PRODUCTO. NOS HACEMOS RESPONSABLES DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LE SUMINISTRAMOS.
LO QUE PODEMOS SUMINISTRAR:
PCR,TBR,OTR, RUEDAS DE ACERO Y ALUMINIO, TUBOS, ETC.
CONTACTA CONMIGO AHORA PARA OBTENER LA MEJOR OFERTA Y SERVICIO.
1.diseñado principalmente para alta velocidad de larga distancia application2.rendimiento de alta velocidad
3.Superior cómodo RID
4.tracción superior en todas las superficies.
Tamaño de los neumáticos | Patrón | Clasificación | Índice de carga | Llanta estándar | Carga máxima (kg) | Presión de inflado (bar) | Velocidad máxima (km/h) | QTTY SET/40HC |
12.00R24 | L-5 | ★★ | 175 | 8,50-1,3 | 6900 | 8,25 | 25 | 150 |
12.00R24 | IND-4 | ★★ | 178 | 8,5 | 7500 | 10 | 25 | 150 |
13.00R25 | E-3 | ★★★ | 167 | 8,5 | 7000 | 12 | 50 | 136 |
14.00R24 | E-4 | ★★★ | 168 | 10,0 | 6050 | 8 | 50 | 100 |
14.00R24 | E-3 | ★★★ | 168 | 10,0 | 10000 | 12 | 50 | 116 |
14.00R24 (385/95R24) | E-2 | ★★★ | 170 | 10,00W | 6000 | 10 | 70 | 116 |
14.00R24 (385/95R24) | E-2 | ★★ | 170 | 10,00W | 6000 | 10 | 70 | 116 |
14.00R25 | E-4 | ★★★ | 168 | 10,00/1,5 | 5600 | 8 | 50 | 100 |
14.00R25 | E-3 | ★★★ | 168 | 10,00/2,0 10,00/1,5 | 10000 | 12,5 | 50 | 116 |
14.00R25 (385/95R25) | E-2 | ★★★ | 170 | 10,00/1,5 | 6000 | 10 | 70 | 116 |
14.00R25 (385/95R25) | E-2 | ★★★ | 170 | 10,00/1,5 | 6000 | 10 | 70 | 116 |
14.00R25 | ||||||||
15.5R25 | L-2/E-2 | ★★ | 176/160 | 12,00/1,3 | 7100/4500 | 6,5/5,25 | 10/50 | 130 |
16.00R24 | L-2/G-2 | ★★ | 163 | 10,00 | 4875 | 3,75 | 10/40 | 80 |
16.00R25 | E-4 | ★★ | 177B | 11,25/2,0 | 7300 | 7 | 50 | 80 |
16.00R25 | E-2 | ★★★ | 179 | 11,25/2,0 | 6700 | 10 | 70 | 80 |
16.00R25 | IND-4 | ★★★ | 200 | 11,25/2,0 | 14000 | 10 | 25 | 80 |
16.00R25 (445/95R25) | E-2 | ★★★ | 174 | 11,25/2,0 | 6700 | 10 | 70 | 80 |
16.00R25 (445/95R25) | E-2 | ★★★ | 174 | 11,25/2,0 | 6700 | 10 | 70 | 80 |
17.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 182/167 | 14,00/1,5 | 8500/5450 | 6,5/5,25 | 10/50 | 90 |
17.5R25 | L-2/E-2 | ★★ | 182/167 | 14,00/1,5 | 8500/5450 | 6,5/5,25 | 10/50 | 90 |
17 . 5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 182/167 | 14,00/1,5 | 8500/5450 | 6,5/5,25 | 10/50 | 90 |
17.5R25 | L-5 | ★★ | 182 | 14,00/1,5 | 8500 | 6,5 | 10 | 68 |
17.5R25 | L-5 | ★★ | 182 | 14,00/1,5 | 8500 | 6,5 | 10 | 68 |
17.5R25 (445/80R25) | E-2 | ★★★ | 170 | 14,00/1,5 | 6000 | 10 | 70 | 90 |
18.00R25 | E-4 | ★★ | 185 | 13,00/2,5 | 9250 | 7 | 50 | 44 |
18.00R25 | E-4P | ★★ | 185 | 13,00/2,5 | 9250 | 7 | 50 | 44 |
18.00R25 | L-5 | ★★ | 204 | 13,00/2,5 | 16000 | 8,25 | 10 | 44 |
18.00R25 | IND-4 | ★★★ | 214 | 13,00/2,5 | 21200 | 10 | 25 | 44 |
18.00R25 | IND-4 | ★★★ | 214 | 13,00/2,5 | 21200 | 10 | 25 | 44 |
18.00R25 (505/95R25) | E-2 | ★★★ | 186 | 13,00/2,5 | 9500 | 10 | 70 | 44 |
18.00R33 | E-4P | ★★ | 191 | 13,00/2,5 | 10900 | 7 | 50 | 38 |
18.00R33 | E-4R | ★★ | 191 | 13,00/2,5 | 10900 | 7 | 50 | 38 |
18.00R33 | IND-4 | ★★★ | 219 | 13,00/2,5 | 24300 | 10 | 25 | 38 |
18.00R33 | E-4T | ★★ | 191 | 13,00/2,5 | 10900 | 7 | 50 | 38 |
20.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 193/177 | 17,00/2,0 | 11500/7300 | 6,5/5,25 | 10/50 | 64 |
20.5R25 | L-2/E-2 | ★★ | 193/177 | 17,00/2,0 | 11500/7300 | 6,5/5,25 | 10/50 | 64 |
20.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 193/177 | 17,00/2,0 | 11500/7300 | 6,5/5,25 | 10/50 | 64 |
20.5R25 | L-5 | ★★ | 193 | 17,00/2,0 | 11500 | 6,5 | 10 | 45 |
20.5R25 | L-5 | ★★ | 193 | 17,00/2,0 | 11500 | 6,5 | 10 | 45 |
20.5R25 | L-5 | ★★ | 193 | 17,00/2,0 | 11500 | 6,5 | 10 | 45 |
20.5R25 (525/80R25) | E-2 | ★★★ | 179 | 17,00/2,0 | 7750 | 10 | 70 | 64 |
21.00R33 | E-4P | ★★ | 200 | 15,00/3,0 | 14000 | 7 | 50 | 26 |
21.00R35 | E-4R | ★★ | 201 | 15,00/3,0 | 14500 | 7 | 50 | 24 |
21.00R35 | E-4 | ★★ | 201 | 15,00/3,0 | 14500 | 7 | 50 | 24 |
23.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 201/185 | 19,00/2,5 | 14500/9250 | 6,5/5,25 | 10/50 | 44 |
23.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 201/185 | 19,50/2,5 | 14500/9250 | 6,5/5,25 | 10/50 | 44 |
23.5R25 | L-2/E-2 | ★★ | 201/185 | 19,50/2,5 | 14500/9250 | 6,5/5,25 | 10/50 | 44 |
23.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 201/185 | 19,50/2,5 | 14500/9250 | 6,5/5,25 | 10/50 | 44 |
23.5R25 | E-4 | ★★ | 185B | 19,50-2,5 | 9250 | 5,25 | 50 | 44 |
23.5R25 | L-5 | ★★ | 201 | 19,50/2,5 | 14500 | 6,5 | 10 | 35 |
23.5R25 | L-4 | ★★ | 201 | 19,50/2,5 | 14500 | 6,5 | 10 | 44 |
23.5R25 | L-5 | ★★ | 201 | 19,50/2,5 | 14500 | 6,5 | 10 | 35 |
23.5R25 | L-5 | ★★ | 201 | 19,50/2,5 | 14500 | 6,5 | 10 | 35 |
24.00R35 | E-4R | ★★ | 209 | 17,00/3,5 | 18500 | 7 | 50 | 22 |
24.00R35 | E-4T | ★★ | 209 | 17,00/3,5 | 18500 | 7 | 50 | 22 |
26.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 209/193 | 22,00/3,0 | 18500/11500 | 6,5/5,25 | 10/50 | 35 |
26.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 209/193 | 22,00/3,0 | 18500/11500 | 6,5/5,25 | 10/50 | 35 |
26.5R25 | L-2/E-2 | ★★ | 209/193 | 22,00/3,0 | 18500/11500 | 6,5/5,25 | 10/50 | 35 |
26.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 209/193 | 22,00/3,0 | 18500/11500 | 6,5/5,25 | 10/50 | 35 |
26.5R25 | E-4 | ★★ | 193B | 22,00-3,0 | 11500 | 5,25 | 50 | 35 |
26.5R25 | L-5 | ★★ | 209 | 22,00/3,0 | 18500 | 6,5 | 10 | 28 |
26.5R25 | L-4 | ★★ | 209 | 22,00/3,0 | 18500 | 6,5 | 10 | 28 |
26.5R25 | L-5 | ★★ | 209 | 22,00/3,0 | 18500 | 6,5 | 10 | 28 |
26.5R25 | L-4/E-4 | ★★ | 209/193 | 22,00/3,0 | 18500/11500 | 6,25/5,25 | 10/50 | 28 |
26.5R25 | L-5 | ★★ | 209 | 22,00/3,0 | 18500 | 6,5 | 10 | 28 |
29.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 216/200 | 25,00/3,5 | 22400/14000 | 6,5/5,25 | 10/50 | 25 |
29.5R25 | L-2/E-2 | ★★ | 216/200 | 25,00/3,5 | 22400/14000 | 6,5/5,25 | 10/50 | 25 |
29.5R25 | L-3/E-3 | ★★ | 216/200 | 25,00/3,5 | 22400/14000 | 6,5/5,25 | 10/50 | 25 |
29.5R25 | E-4 | ★★ | 200B | 25,00-3,5 | 14000 | 5,25 | 50 | 25 |
29.5R25 | L-5 | ★★ | 216 | 25,00/3,5 | 22400 | 6,5 | 10 | 24 |
29.5R25 | L-4 | ★★ | 216 | 25,00/3,5 | 22400 | 6,5 | 10 | 24 |
29.5R25 | L-5 | ★★ | 216 | 25,00/3,5 | 22400 | 6,5 | 10 | 24 |
29.5R25 | L-5 | ★★ | 216 | 25,00/3,5 | 22400 | 6,5 | 10 | 24 |
29.5R29 | L-3/E-3 | ★★ | 218/202 | 25,00/3,5 | 23600/15000 | 6,5/5,25 | 10/50 | 24 |
29.5R29 | E-4 | ★★ | 202B | 25,00-3,5 | 15000 | 5,25 | 50 | 24 |
29.5R29 | L-5 | ★★ | 218 | 25,00/3,5 | 23600 | 6,5 | 10 | 24 |
29.5R29 | L-5 | ★★ | 218 | 25,00/3,5 | 23600 | 6,5 | 10 | 24 |
29.5R29 | L-4/E-4 | ★★ | 218/202 | 25,00/3,5 | 23600/15000 | 6,25/5,25 | 10/50 | 24 |
29.5R29 | L-5 | ★★ | 218 | 25,00/3,5 | 13600 | 6,5 | 10 | 24 |
35/65R33 | L-5 | ★★ | 224 | 28,00/3,5 | 28000 | 6,5 | 10 | 18 |
35/65R33 | L-5 | ★★ | 224 | 28,00/3,5 | 28000 | 6,5 | 10 | 18 |
35/65R33 | L-4/E-4 | ★★ | 224/207 | 28,00/3,5 | 28000/17500 | 6,25/5,25 | 10/50 | 18 |
35/65R33 | L-5 | ★★ | 224 | 28,00/3,5 | 28000 | 6,5 | 10 | 18 |
600/65R25 | L-3/E-3 | ★★ | 187/178 | 19,50/2,5 | 9750/7500 | 4,75/4,25 | 10/50 | 44 |
650/65R25 | L-3/E-3 | ★★ | 193/180 | 19,50/2,5 | 11500/8000 | 4,75/4,25 | 10/50 | 35 |
750/65R25 | L-3/E-3 | ★★ | 202/190 | 24,00/3,0 | 15000/10600 | 4,75/4,25 | 10/50 | 29 |
850/65R25 | L-3/E-3 | ★★ | 207/196 | 27,00/3,5 | 17500/12500 | 4,75/4,25 | 10/50 | |
875/65R29 | L-3/E-3 | ★★ | 214/203 | 28,00/3,5 | 21200/15500 | 4,75/4,25 | 10/50 | 19 |
27.00R49 | E-4 | ★★ | 223 | 19,50/4,0 | 27250 | 7,0 | 50 | 12 |
30.00R51 | E-4 | ★★ | 230 | 22,00/4,5 | 33500 | 7,0 | 50 | 12 |
33.00R51 | E-4 | ★★ | 235 | 24,00/5,0 | 38750 | 7,0 | 50 | 8 |
36.00R51 | E-4 | ★★ | 241 | 26,00/5,0 | 46250 | 7,0 | 50 | 8 |
37.00R57 | E-4 | ★★ | 246 | 27,00/6,0 | 51500 | 7,0 | 50 | |
40.00R57 | E-4 | ★★ | 250 | 29,00/6,0 | 60000 | 7,0 | 50 |






-CONDICIONES DE PAGO:
A:30% T/T COMO PAGO ANTICIPADO, EL SALDO DEBE SER PAGADO ANTES DE LA CARGA. LE PROPORCIONAREMOS LAS FOTOS Y EL VÍDEO DE SUS BIENES.
B:30% T/T COMO PAGO ANTICIPADO, EL SALDO DEBE PAGARSE EN 20 DÍAS DESPUÉS DE CARGAR LOS CONTENEDORES.
C: POR L/C IRREVOCABLE A LA VISTA.
D:SE PUEDE NEGOCIAR OTRO PAGO.
-CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO (MOQ):
NUESTRA CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO ES 1X20'FT, PERO PUEDES MEZCLAR DIFERENTES PRODUCTOS EN UN CONTENEDOR, COMO: OTR NEUMÁTICO, NEUMÁTICO DE COCHE, NEUMÁTICO DE CAMIÓN, RUEDAS Y TUBOS.
-TIEMPO DE ENTREGA:
NORMALMENTE, EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 15-20 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR EL PAGO ANTICIPADO. PERO PARA LOS TAMAÑOS MÁS POPULARES IT SÓLO TOMAR ALREDEDOR DE 7 DÍAS.
-CERTIFICADO PARA NUESTROS NEUMÁTICOS:
ISO DOT ECE GCC NOM INMETRO ETC.
-APOYO DE MARKETING:
OFRECEMOS REGALOS PUBLICITARIOS GRATUITOS, COMO CAP, CAMISETA, GUANTES DE TRABAJO, BOLÍGRAFOS, ETC.
-GARANTÍA DE CALIDAD:
OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE NUESTROS NEUMÁTICOS BASADA EN EL TIPO DE PRODUCTO. NOS HACEMOS RESPONSABLES DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LE SUMINISTRAMOS.
LO QUE PODEMOS SUMINISTRAR:
PCR,TBR,OTR, RUEDAS DE ACERO Y ALUMINIO, TUBOS, ETC.
CONTACTA CONMIGO AHORA PARA OBTENER LA MEJOR OFERTA Y SERVICIO.